| Kommentarer |
lei av å dose no? :) | Kommentert av: Sjur Ringstad Dato: 16.05.2008 19.33.55 |
|
var ferdige 8. mai... vart over 400 timar dosing, men de e no fint arbeid det i slikt veir :) | Kommentert av: Torbjørn Hatledal Dato: 16.05.2008 20.18.23 |
|
ja, he vør nydli vær her fram til no :) | Kommentert av: Sjur Ringstad Dato: 16.05.2008 21.54.10 |
|
450 timar , og 11402 liter disel på 27 driftsdagar for å vere nøyaktig. Maskina far funka utmerket og stålbelter er det einaste som er brukbart!!!!!!!!!! God 17 mai! | Kommentert av: Øyvind Hatledal Dato: 17.05.2008 12.49.52 |
|
Det gir et snitt på 25,33 l/timen ... er det kun dosing, eller all kjøring dere har hatt med maskinen? Evt. hvor mange av timene har kun vært dosing? Evt. 422 liter hver driftsdag den har vært i bruk. Med dagens veiledende literpris på avgiftsfri diesel uten rabatt og uten transportpåslag (10,50 kr/liter) blir dette: 265,9 kr/time, 4431kr/dag i snitt, og evt. 119721 kr/totaltid.... Om noen skulle lure :) Forøvrig funker kombibeltene jeg er vant til meget godt :) | Kommentert av: Ole Kristoffer Hole Olsen Dato: 17.05.2008 18.20.41 |
|
Kun dosing i Kjøsnesfjorden! | Kommentert av: Øyvind Hatledal Dato: 19.05.2008 08.45.14 |
|
eg har målt everesten vår heilt opp i 40 l/timen i dei verste løypene . var jaggu forskjell | Kommentert av: Eirik Hanto Dato: 19.05.2008 18.40.51 |
|
Prepping dreg meir disel enn dosing, jamnare belastning når fleire hydraulmotorar er i drift. Har vel vore opp i betydlig høgare forbruk under løypekøyring både på denne og 300en. | Kommentert av: Øyvind Hatledal Dato: 19.05.2008 19.02.03 |
|
Siden du åpenbart loggfører tallene dine, så kom gjerne med siffrene etter neste sesong under vanlig prepp.... Og gjerne også tallene for 300'n | Kommentert av: Ole Kristoffer Hole Olsen Dato: 20.05.2008 00.01.45 |
|
Ole, her er de rette tallen, siden du her bruker 2 desimaltall :)
25,34 l/time, 422,30 l/dag, 266,05 kr/time, 4434,11 kr/dag. Den siste var dog rett.
Husk å bruke avrundningsmetoden på rett sett :>
Fikk du ikke lære deg det på Haugsbygds ungdomsskole ? ... | Kommentert av: Emil Wermesand Dato: 20.05.2008 19.52.35 |
|
runder nedover i forhold til everestens fordel :) | Kommentert av: Morten Narmo Olsen Dato: 20.05.2008 22.51.10 |
|